2026年香港中學文憑試(HKDSE)將於7月15日(周三)放榜。在領取DSE成績表後,考生可於翌日,即7月16日(周四)至7月18日(周六)的指定時間內免費修改一次課程選擇,最多可更改或增選5個課程。面對放榜後的改選關鍵期,掌握各大學熱門學科的收分走勢,是成功入讀心儀課程的關鍵。
本文整合了本地八大院校六大熱門範疇,即醫療、工程、商科、資訊科技、教育、社會科學的2026年預計收分走勢,以及往年大學聯合招收辦法(JUPAS)收生分數和科目比重參考,附上JUPAS計分器用法,助考生在改選限期前制定最穩妥的排位策略。
醫護相關課程 2025年收分一覽
香港大學(HKU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牙醫學士 | JS6107 | 最佳生物/化學×1.3 + 最佳5科 | 50 | 48 | 47 |
| 內外全科學士 | JS6456 | 最佳6科 | 47 | 44 | 42 |
| 藥劑學學士 | JS6494 | 最佳6科 | 41 | 39 | 38 |
| 生物醫學學士 | JS6949 | 最佳6科 | 41 | 40 | 39 |
| 理學士(言語及語言病理學) | JS6157 | 最佳5科 | 35 | 34 | 34 |
| 中醫全科學士 | JS6482 | 最佳5科(可包括M1/M2或丙類科目較高分科目) + 第6科×0.5 | 34 | 33 | 31 |
| 護理學學士(菁英領袖培育) | JS6418 | 最佳5科 (可包括M1/M2或丙類科目較高分科目)+ 第6科×0.5 | 37 | 37 | 36 |
| 護理學學士 | JS6468 | 最佳5科 + 第6科×0.5 | 28 | 27 | 26 |
| 工學學士(生物醫學工程) | JS6925 | 英文+數學+最佳3科(可包括M1/M2或丙類科目) | 31 | 29 | 29 |
| 內外全科醫學士 - 傑出醫科學人 | JS6626 | 最佳6科 | 新課程 | 新課程 | 新課程 |
香港中文大學(CUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內外全科醫學士(環球醫學領袖培訓) | JS4502 | 中文+英文+數學+最佳生物/化學+最佳2科(6科≥40分,且任何4科需有5**) | 41.5 | 40 | 40 |
| 內外全科醫學士 | JS4501 | 2026計法:6 Graded Subjects Note【• 須包括中文、英文、數學,以及生物/化學最佳1科;M1/M2不算作選修科】 2025計法:6 Graded Subjects Note【• 須包括中文、英文、數學,以及生物/化學最佳1科】 | 38 | 37 | 36 |
| 生物醫學 | JS4550 | 最佳5科【• 英文 (x 1.5) • 生物 (x 1.5)• 化學 (x 1.5)• 須包括中文、英文、數學,以及生物/化學最佳1科】 | 42.5 | 41 | 39.5 |
| 生物醫學工程學 | JS4460 | 最佳5科(英文×1.5,數學/M1/M2×1.5,生物/化學/物理×1.5) | 44.5 | 42.25 | 41.25 |
| 藥劑學 | JS4525 | 最佳5科 | 33.5 | 32 | 30.5 |
| 中醫學 | JS4542 | 最佳5科 | 30.5 | 30.5 | 29 |
| 護理學 | JS4513 | 最佳5科 | 30.1 | 28.6 | 28.3 |
| 生物科技、創業與醫療管理 | JS4725 | 最佳生物/化學+最佳4科 (英文、生物或化學中的最佳兩科x 1.5) | 29 | 27.5 | 27.5 |
香港科技大學(HKUST)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|
| 理學士(生物醫學及健康科學) | JS5118 | 英文 x 1.5+數學+生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2之中最佳1科 +最佳其他2科 比重: 生物 / 化學 x2, 物理 / M1 / M2 x 1.5 | 43.13 | 40.5 |
香港理工大學(PolyU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|
| 放射學(榮譽)理學士 | JS3612 | 任何最佳5科(第6科≥3級可獲加分) | 339 | 328.5 |
| 物理治療學(榮譽)理學士 | JS3636 | 任何最佳5科 | 320 | 320 |
| 醫療化驗科學(榮譽)理學士 | JS3478 | 任何最佳5科 | 309 | 306.5 |
| 職業治療學(榮譽)理學士 | JS3624 | 任何最佳5科 | 279.5 | 278 |
| 眼科視光學(榮譽)理學士 | JS3290 | 任何最佳5科(第6科≥3級可獲加分) | 277.8 | 247.8 |
| 護理學(榮譽)理學士 | JS3648 | 任何最佳5科 | 218 | 213.5 |
| 精神健康護理學(榮譽)理學士 | JS3337 | 任何最佳5科 | 209 | 206 |
香港城市大學(CityU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 科目比重 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理學士(生物醫學) | JS1807 | 3個核心科 + 2科選修 | 英文/生物/化學x 2;數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1 | 45.5 | 43 |
| 生物醫學(主修生物科學/生物醫學) | JS1805 | 3個核心科 + 2科選修 | 英文/生物/化學x 2;數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1 | 38.5 | 37.5 |
| 獸醫學學士 | JS1801 | 最佳5科(包括英文/數學/生物及化學) | 無 | 33.5 | 32 |
香港浸會大學(BUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 科目比重 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽) | JS2410 | 最佳5科 | 中文x 1.5、英文x 1.5、生物 x 1.5;化學 x 1.25 | 32.27 |
| 中藥學學士(榮譽) | JS2420 | 最佳5科 | 英文x1.5、化學 x 1.5;數學x 1.25、生物x 1.25 | 27.04 |
| 創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽)/ 理學士(榮譽) | JS2940 | 最佳5科 | 2026:英文 x2;數學 x1.5,M1 x1.5,HMSC x1.5 2025:英文 x2;數學 x1.5,M1 x1.5;HMSC x1.1 | 25.54 |
香港教育大學(EdUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|
| 言語病理學及復康榮譽理學士 | JS8727 | 最佳5科(中文×1.5、英文×1.5) | 28 | 26 |
工程相關課程 2025年收分一覽
香港大學(HKU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工學學士精英課程 | JS6303 | 英文 + 數學 + 最佳3科 | 38 | 36 | 35 |
| 工學學士(機械工程) | JS6339 | 英文 + 數學 + 最佳3科 | 28 | 27 | 26 |
| 工學學士(土木工程) | JS6353 | 英文 + 數學 + 最佳3科 | 29 | 28 | 27 |
| 環球工程與商業課程 | JS6937 | 英文 + 數學 + 最佳3科 | 34 | 32 | 30 |
香港中文大學(CUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械與自動化工程學 | JS4408 | 最佳5科(數學×1.5,M1/M2×1.5,物理×1.5,生物/化學/DAT/ICT×1.25) | 33.75 | 31.5 | 30.5 |
| 系統工程與工程管理 | JS4458 | 最佳5科(數學×1.5,M1/M2×1.5,生物/化學/物理/BAFS/經濟/ICT×1.5) | 34 | 32.5 | 32.5 |
| 能源與環境工程學 | JS4462 | 最佳5科(數學×1.5,M1/M2×1.5,生物/化學/物理/DAT/ICT×1.5,經濟/地理×1.2) | 32.5 | 31.75 | 31 |
| 材料科學與工程學 | JS4470 | 最佳5科(數學×1.25,M1/M2×1.25,化學/物理×1.25) | 26.875 | 26.375 | 24.625 |
香港科技大學(HKUST)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 最高分 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工學士(計算機工程學) | JS5212 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/ICT) 比重:物理×2,ICT×1.5,生物×1,化學×1;M1/M2×2,其他×1 | 80.33 | 46 | 44 |
| 化學及生物工程學系 | JS5220 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/ICT) 比重:生物/化學/物理×2,ICT×1.5;M1/M2×2,其他×1 | 89.25 | 47 | 44 |
| 土木及環境工程學系 | JS5230 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/ICT) 比重:化學/物理×2,ICT×1.5,生物×1;M1/M2×2,其他×1 | 80.33 | 41 | 39 |
| 工業工程及決策分析學系 | JS5260 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/ICT) 比重:物理×2,ICT×1.5,生物×1,化學×1;M1/M2×2,其他×1 | 75.86 | 37 | 36 |
| 機械及航空航天工程學系 | JS5270 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/ICT) 比重:生物/化學/物理×2,ICT×1;M1/M2×1.5,其他×1 | 75.86 | 41 | 40 |
香港理工大學(PolyU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 | 加權後平均分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空工程學(榮譽)工學士組合課程(航空工程學/民航工程) | JS3140 | 最佳5科 | 210 | 205 | 220.4 |
| 生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程 | JS3150 | 最佳5科 | 218 | 213.5 | 226 |
| 建築工程及管理學(榮譽)理學士 | JS3791 | 最佳5科(第6科≥3級可加分) | 188.1 | 185.1 | 192 |
| 建築科學及工程學(榮譽)工學士 | JS3211 | 最佳5科 | 181.5 | 179.5 | 184.7 |
| 土木工程學(榮譽)工學士 | JS3739 | 最佳5科 | 216.5 | 205 | 218.5 |
| 電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程(計算機科學/企業信息管理) | JS3868 | 最佳5科 | 230 | 215 | 228.5 |
| 建設及環境組合學士 | JS3004 | 最佳5科(第6科≥3級可加分) | 184 | 181 | 188.8 |
| 工程學科組合學士 | JS3005 | 最佳5科 | 215 | 205 | 216.6 |
| 電機工程學(榮譽)工學士組合課程(電機工程學/運輸系統工程學) | JS3170 | 最佳5科 | 215 | 210 | 221.9 |
| 環境工程及可持續發展學(榮譽)工學士 | JS3375 | 最佳5科(第6科≥3級可加分) | 220 | 218 | 225.1 |
| 智能供應鏈及工程管理(榮譽)理學士組合課程(智能供應鏈/工程管理兼數據分析/航空營運及系統學) | JS3237 | 最佳5科 | 195 | 193 | 194.3 |
| 機械工程學(榮譽)工學士組合課程(智能機械人工程學/機械工程學) | JS3741 | 最佳5科 | 208 | 205 | 216.6 |
| 產品創新及智能製造(榮譽)工學士組合課程 (產品創新兼市場學 / 智能製造) | JS3236 | 最佳5科 | 196.5 | 195 | 193 |
香港城市大學(CityU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|
| 建築學及土木工程學 [主修:工學士(建築工程) / 工學士(土木工程) / 理學士(建築學及測量學)] | JS1201 | 最佳5科包括英文 比重:英文/數學/M1/M2/物理 x 2.5 ;中文 x 1.5 | 43.5 | 42.5 |
| 機械工程學 [主修: 工學士(航空航天工程) / 工學士(機械工程) / 工學士(核子及風險工程)] | JS1207 | 最佳5科包括數學 比重:英文/數學/物理 x 2 ;化學/DAT/M1/M2 x 1.5 | 34.5 | 34 |
| 工學士(材料科學及工程) | JS1210 | 最佳5科包括數學 比重:數學/物理 x 2 ;英文/生物/化學/M1/M2 x 1.5 | 34 | 32.5 |
| 工學士(生物醫學工程) | JS1211 | 最佳5科(若同時應考數學、M1、M2,只計其中1科) 比重:英文/數學/生物/化學/M1/M2/物理 x 2 | 39 | 38 |
| 綜合生物科學與生物工程項目 | JS1300 | 3核心科+2選修科 比重:英文/生物/化學 x 2 ;數學/BAF/DAT/ICT/M1/M2/物理 x 1.5 | (新增課程) | (新增課程) |
| 工學士(智能製造工程學) | JS1216 | 最佳5科包括英文、數學 | 20 | 18 |
| 研究、創新和環球工程課程 | JS1217 | 最佳5科包括英文 比重:英文/數學/生物/化學/DAT/ICT/M1/M2/物理 x 2 | 38.5 | 38 |
| 工學士(創新與企業工程學) | JS1219 | 最佳5科包括英文、數學 | 19.5 | 18.5 |
商科相關課程 2025年收分一覽
香港大學(HKU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理學學士 | JS6755 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳3科 + 0.2×最佳第6科 | 37 | 37 | 36 |
| 經濟學學士 / 經濟金融學學士 | JS6767 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳3科 + 0.2×最佳第6科 | 40 | 40 | 39 |
| 工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析) | JS6781 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳3科 + 0.2×最佳第6科 | 36 | 35 | 34 |
| 工商管理學學士(商業分析) | JS6793 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳3科 + 0.2×最佳第6科 | 36 | 35 | 34 |
| 工商管理學學士(法學)及法學士 | JS6808 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳4科 + 0.2×最佳第7科 | 49 | 46 | 45 |
| 理學士(營銷分析及科技) | JS6846 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳3科 + 0.2×最佳第6科 | 34 | 33 | 32 |
| 金融學學士(資產管理及私人銀行) | JS6860 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳4科 + 0.2×最佳第7科 | 48 | 47 | 46 |
| 理學士(計量金融) | JS6884 | 1.5×英文 + 1.25×數學 + 1.25×M1/M2 + 最佳3科 + 0.2×最佳第7科 | 55 | 51 | 50 |
| 工商管理學學士(國際商業及環球管理) | JS6896 | 1.5×英文 + 1.5×數學 + 最佳4科 + 0.2×最佳第7科 | 56 | 54 | 53 |
香港中文大學(CUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四分位數 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保險、金融與精算學 | JS4238 | 最佳5科(英文×1.25,數學×1.5,M1/M2×1.5,化學/物理/經濟/ICT×1.25) | 42.5 | 41.75 | 40.25 |
| 工商管理學士綜合課程 | JS4202 | 最佳5科 | 27.5 | 26 | 26 |
| 環球商業學 | JS4214 | 最佳5科 | 41 | 38 | 36.5 |
| 專業會計學 | JS4240 | 最佳5科 | 27.5 | 26 | 26 |
| 計量金融學 | JS4252 | 最佳5科(英文×2,數學×2,M1/M2/化學/物理/經濟×1.5) | 54.75 | 52.5 | 51.75 |
| 環球經濟與金融跨學科主修課程 | JS4254 | 最佳5科(須包括英文) | 35 | 35 | 33.5 |
| 工商管理學士及法律博士雙學位 | JS4264 | 最佳5科(英文×2,須包括中文、英文及數學) | 37.5 | 37.5 | 36 |
| 計量金融學及風險管理科學 | JS4276 | 最佳5科(英文×2,數學×2,M1/M2/化學/物理/經濟×1.5) | 63.75 | 57.75 | 54.75 |
| 金融科技學 | JS4428 | 最佳5科(英文×1.25,中文×1.25,數學×1.75,M1/M2×1.75,生物/化學/物理/BAFS/經濟/ICT×1.5 | 48.75 | 47.375 | 45.625 |
香港科技大學(HKUST)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 最高分 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | JS5300 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 35 | 33.9 |
| 工商管理學士(經濟學) | JS5311 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 36.55 | 35.4 |
| 工商管理學士(金融學) | JS5312 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(化學/經濟/物理/M1/M2)×1.5 + 最佳其他2科 | 66.94 | 43.31 | 41.81 |
| 理學士(生物科技及商學) | JS5811 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學)×1.5 + 最佳其他2科 | 66.94 | 38.63 | 36.56 |
| 理學士(數學與經濟學) | JS5813 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(生物/化學/物理/經濟/M1/M2) 比重:M1/M2×2,生物/化學/物理/經濟×1.5 + 最佳其他2科 | 71.4 | 44.1 | 39.2 |
| 理學士(風險管理及商業智能學) | JS5814 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 比重:M1/M2×1.5,其他×1 | 66.94 | 44.25 | 43.5 |
| 工商管理學士(環球商業管理) | JS5313 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 52.43 | 50.4 |
| 工商管理學士(資訊系統學) | JS5314 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 35.93 | 35.4 |
| 工商管理學士(管理學) | JS5315 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 33.9 | 33.9 |
| 工商管理學士(市場學) | JS5316 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 32.55 | 32.4 |
| 工商管理學士(營運管理學) | JS5317 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 32.4 | 32.05 |
| 工商管理學士(專業會計學) | JS5318 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳其他3科 | 62.48 | 34.05 | 33.55 |
| 理學士(經濟及金融學) | JS5331 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(化學/經濟/物理/M1/M2)×1.5 + 最佳其他2科 | 66.94 | 48.19 | 46.5 |
| 理學士(量化金融學) | JS5332 | 英文×2 + 數學×2 + 最佳1科(化學/經濟/物理/M1/M2)×1.5 + 最佳其他2科 | 66.94 | 58.13 | 56.06 |
香港理工大學(PolyU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 | 加權後平均分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程(會計學/會計及金融/數碼金融及投資學) | JS3060 | 最佳5科 | 185.5 | 185.5 | 188.2 |
| 環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 | JS3070 | 最佳5科 | 179 | 175 | 180.9 |
| 管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學) | JS3080 | 最佳5科 | 182.5 | 179 | 184 |
| 應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程(應用數學/投資科學及金融分析/量化金融及金融科技) | JS3220 | 最佳5科 | 193.5 | 189.5 | 200.7 |
| 工商管理組合學士課程 | JS3003 | 最佳5科 | 179 | 177 | 179.2 |
香港城市大學(CityU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四分位數 |
|---|---|---|---|---|
| 理學士(計算金融及金融科技) (專修:計算金融 / 金融科技) | JS1000 | 最佳5科包括英文、數學 | 24.5 | 23.5 |
| 工商管理學士(環球商業) | JS1001 | 最佳5科 | 29.5 | 28 |
| 工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境,社會,治理和科技) | JS1002 | 最佳5科包括數學 | 22 | 21.5 |
| 工商管理學士 (管理學 ) (專修 : 人 力資源管理 / 策略及國際管理 ) | JS1005 | 最佳5科包括數學 | 22 | 21.5 |
| 工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析) | JS1007 | 最佳5科包括英文、數學 | 24.5 | 23.5 |
| 經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)] | JS1012 | 最佳5科包括數學 | 23 | 22.5 |
| 工商管理學士(商業經濟) | JS1013 | 最佳5科包括數學 | 22 | 21.5 |
| 工商管理學士(金融) | JS1014 | 最佳5科包括數學 | 21.5 | 21.5 |
| 資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)] | JS1017 | 最佳5科包括數學 | 21 | 20.5 |
| 工商管理學士(環球商業系統管理) | JS1018 | 最佳5科包括英文、數學 | 24 | 23.5 |
| 工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學) | JS1019 | 最佳5科包括數學 | 21 | 21 |
| 工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學) | JS1026 | 最佳5科包括數學 | 21.5 | 21 |
| 工商管理學士(環球營運管理) | JS1027 | 最佳5科包括數學 | 21.5 | 21 |
香港浸會大學(BU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 商業計算及數據分析理學士(榮譽) | JS2910 | 最佳5科 | 20.46 |
| 工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂) | JS2930 | 最佳5科 | 19.5 |
| 工商管理學士(榮譽) - 會計學專修 | JS2110 | 最佳5科(英文 x1.5) | 22.15 |
| 工商管理學士(榮譽) | JS2120 | 最佳5科(英文 x1.5) | 22.07 |
嶺南大學(LingU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理(榮譽)學士-會計與企業管治 (專修: 專業會計/企業管治) | JS7211 | 英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF x1.5 | 27.05 | 27 |
| 工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新 | JS7212 | 2025年計法:英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,ICT x1.5 2026年計法:英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF/經濟/ICT x1.5 | 27 | 25.05 |
| 工商管理(榮譽)學士-金融 | JS7213 | 英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF/經濟/ICT x1.5 | 28.75 | 27 |
| 工商管理(榮譽)學士-管理與分析 (專修:環球商業管理與分析/人力資源管理與分析) | JS7214 | 英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF/經濟/ICT x1.5 | 28.5 | 26.5 |
| 工商管理(榮譽)學士-市場學及社交媒體 | JS7215 | 英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF/經濟/ICT x1.5 | 28.5 | 27.05 |
| 工商管理(榮譽)學士-風險及保險管理 | JS7216 | 2025年計法:英文 x2,數學 x2,M1/M2 x2,經濟/ICT x1.5 2026年計法:英文 x2,數學 x2,M1/M2 x1.5,BAF/經濟/ICT x1.5 | 27 | 26 |
香港教育大學(EdUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|
| 個人理財榮譽文學士及企業、會計與財務概論教育榮譽學士 | JS8007 | 2025年計法:BAFS 或 經濟 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5) 2026年計法:BAFS其中一科最佳(會計學或商業管理) 或 經濟 或 乙類應用學習科目 (x1.5) | 25(2026年新計法參考分數:23) | 24.5(2026年新計法參考分數:23) |
| 個人理財榮譽文學士 | JS8688 | 無 | 19 | 18.8 |
資訊科技相關課程 2025年收分一覽
香港大學(HKU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四位分數 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文學士及工學學士(人工智能及數據科學) | JS6298 | 2 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M1/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科 | 44 | 42 | 42 |
| 工學學士與人工智能理學碩士聯合課程 | JS6377 | 英文 + 數學 + 最佳3科 c | 34 | 33 | 31 |
| 工學學士(數據與系統工程) | JS6315 | 英文 + 數學 + 最佳3科 c | 28 | 26 | 25 |
| 工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程) | JS6987 | 英文 + 數學 + 最佳3科 c | 31 | 29 | 28 |
| 計算與數據科學 | JS6999 | 2026年計法:英文+數學+最佳3科 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M1/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科 | 44 | 41 | 39 |
| 計算與數據科學(港滬科技菁英) | JS6200 | 英文+數學+最佳3科 | (新課程) | (新課程) | (新課程) |
| 文理學士(應用人工智能) | JS6224 | 2026年計法:英文+數學+最佳3科 2025年計法:2 x 英文 + 2 x 數學 + 2 x M1 / M2 + 最佳2科(生物/化學/ICT/物理 x1.5) | 57 | 53 | 51 |
| 理學士(創新與科技) | JS6602 | 2026年計法:2 x 英文 + 2 x 數學 + 最佳3科(生物/化學/組合科學/DAT/ICT/綜合科學/M1/M2/物理/科技與生活 x2;其他科目 x1.5) 2025年計法:2 x 英文 + 2 x 數學 + 最佳4科(生物/化學/組合科學/DAT/ICT/綜合科學/M1/M2/物理/科技與生活 x2;其他科目 x1.5) | 58 | 55 | 52 |
香港中文大學(CUHK)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 上四位分數 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能:系統與科技 | JS4468 | 最佳5科 比重:英文 (x 1.25) • 中文 (x 1.25)• 數學 (x 1.75)• M1/M2 (x 1.75)• 生物、化學、物理、ICT (x 1.5) | 55.75 | 52.375 | 50.375 |
| 計算數據科學 | JS4416 | 最佳5科 比重:數學 (x 2) • M1/M2 (x 2)• 生物、化學、物理、經濟、ICT (x 1.5) | 59 | 54.5 | 53 |
| 計算機科學與工程 | JS4412 | 最佳5科 比重:數學 (x 1.5) • M1/M2 (x 1.75)• 生物、化學、物理、DAT、ICT (x 1.5) | 44.5 | 42.875 | 40.375 |
| 電子工程學 | JS4434 | 最佳5科 比重:數學 (x 1.5) • M1/M2 (x 1.5)• 物理 (x 1.5) | 32.75 | 31.25 | 30.5 |
| 信息工程學 | JS4446 | 最佳5科 比重: 數學 (x 2) • M1/M2 (x 1.75)• 生物、化學、物理、DAT、ICT (x 1.5) | 40.375 | 39.25 | 38.125 |
| 理學士(學習設計與科技) | JS4386 | 最佳5科 比重:數學 (x 1.5) • M1/M2 (x 1.5)• 生物、化學、物理、DAT、ICT、BAFS、經濟、地理、科技與生活(食品科學與科技) (x 1.5) | 30.25 | 30.5 | 31.75 |
香港科技大學(HKUST)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 最高分 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理學A組– 延伸主修人工智能 | JS5181 | 英文 x 1.5+數學+生物 / 化學 / 物理 / M1 / M2之中最佳1科 * +最佳其他2科 比重: 物理 / M1 / M2 (x2), 生物 / 化學 (x 1.5) | 66.94 | 37.5 | 36 |
| 工學士(計算機工程學) | JS5212 | 英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT之中最佳1科 * +最佳其他2科 比重: 物理 (x2) / ICT (x1.5) / 生物 (x1) / 化學 (x1)~ 比重: M1 / M2 (x 2), 其他科目 (x 1) | 80.33 | 46 | 44 |
| 理學士(綜合系統與設計) | JS5711 | 英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / DAT / ICT中最佳1科 * +最佳其他2科 ~ 比重: 生物 / 化學 / 物理 / DAT (x 2),ICT (x 1)~ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1) | 75.86 | 36.36 | 34.72 |
| 科技及管理學雙學位課程 | JS5901 | 英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT之中最佳1科 * +其他最佳2科 ~ 比重: 生物 / 化學 / 物理 (x 2), ICT (x 1)~ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1) | 75.86 | 62.48 | 60.23 |
| 計算機科學及工程學系 | JS5240 | 英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT中最佳1科 * +最佳其他2科 ~ 比重: 物理 (x2) / ICT (x1.5) / 生物 (x1) / 化學 (x1)~ 比重: M1 / M2 (x 2), 其他科目 (x 1) | 80.33 | 50 | 48 |
| 電子及計算機工程學系 | JS5250 | 英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT中最佳1科 * +最佳其他2科 ~ 比重: 物理 (x2) / ICT (x1.5) / 生物 (x1) / 化學 (x1)~ 比重: M1 / M2 (x 2), 其他科目 (x 1) | 80.33 | 44 | 42 |
香港理工大學(PolyU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四位分數 | 加權後平均分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機及數學科學組合學士 | JS3006 | 最佳5科 | 215 | 210 | 220.4 |
| 電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (計算機科學 / 企業信息管理) | JS3868 | 最佳5科 | 230 | 215 | 228.5 |
| 數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 金融科技及人工智能) | JS3223 | 最佳5科 | 220 | 211 | 220.4 |
香港城市大學(CityU)
| 課程名稱 | 課程編號 | 計分方法 | 中位數 | 下四位分數 |
|---|---|---|---|---|
| 數據賦能: 學習・突破・成就課程 | JS1070 | 3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重) | 31 | 30 |
